Facebook
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM

100G QSFP ZR4 LWDW 80KM

No.5
The 100G QSFP-ZR4 transceiver delivers up to 80 km of 100GBASE Ethernet reach over 1310 nm single-mode fiber via a duplex LC connector. Featuring a split BOX+FPC+PCBA design, it offers excellent sealing, heat dissipation, and reliability. Compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4 and the QSFP28 MSA, it supports real-time DDM monitoring via an I2C interface. Hot-pluggable and easy to install, it is suitable for telecom, ISP, and 5G wireless indoor and outdoor deployments.
Download
View all downloads
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM
  • 100G QSFP ZR4 LWDW 80KM,MY SHOP,QSFP 100G ZR4 LWDW 80KM

Description

Product Specifications


Compatible Part Number


QSFP-ZR4-100G


Brand


FB-LINK


Form Factor


QSFP28


Data Rate


100Gb/s


Wavelength


1310nm


Max Transmission Reach


80km


Connector


Duplex LC


Fiber Type


Single Mode


Extinction Ratio


> 6 dB


Transmit Optical Power


2.0 ~ 6.5 dBm


Receiver Sensitivity


-28.0 ~ -5 dBm


Power Consumption


≤ 7W


Digital Diagnostic Monitoring (DDM)


Supported


Receiver Type


SOA+PIN


Operating Temperature


0 ~ 70°C


Features


◆  Maximum power consumption of 7W
◆  Integrated SOA enables a transmission distance of 100 km without the need for an amplifier
◆ Suitable for service providers, data centers, and enterprises
◆  Tested on target switches to ensure excellent performance, quality, and reliability
◆  Compliant with the hot-swappable QSFP28 MSA standard
◆  Features digital optical monitoring for robust diagnostic capabilities
◆  FS BOX—supports real-time configuration
◆  Complies with the IEEE 802.3ba high-speed Ethernet standard
 

Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*